Key specifications
- Part numbers
- 19 options — see the table below
- Sizes
- 32mm, 38mm, 50mm, 65mm, 80mm, 25mm (some part numbers)
- Material
- Forged Brass
- Connection type
- CFA, Hose tail, Hose barb, MFB, NSW, QRT, BSP
- Male / female
- Female
Part numbers & specifications
| Part No. | Description | Size | Connection type |
|---|---|---|---|
| 124076 | 25 BSP Female X 25 Ribbed Tail-Forged Brass | 25mm | BSP, Hose tail |
| 124077 | 38 BSP Female X 38 Ribbed Tail-Forged Brass | 38mm | BSP, Hose tail |
| 124078 | 50 BSP Female X 50 Ribbed Tail-Forged Brass | 50mm | BSP, Hose tail |
| 120139 | CFA Female X 19 Barbed Tail-Forged Brass | - | CFA, Hose barb |
| 120140 | CFA Female X 25 Barbed Tail-Forged Brass | - | CFA, Hose barb |
| 120095 | CFA Female X 32 Ribbed Tail-Forged Brass | 32mm | CFA, Hose tail |
| 120096 | CFA Female X 38 Ribbed Tail-Forged Brass | 38mm | CFA, Hose tail |
| 120097 | CFA Female X 50 Ribbed Tail-Forged Brass | 50mm | CFA, Hose tail |
| 120098 | CFA Female X 65 Ribbed Tail-Forged Brass | 65mm | CFA, Hose tail |
| 120099 | CFA Female X 80 Ribbed Tail-Forged Brass | 80mm | CFA, Hose tail |
| 121093 | MFB Female X 38 Ribbed Tail-Forged Brass | 38mm | MFB, Hose tail |
| 121094 | MFB Female X 50 Ribbed Tail-Forged Brass | 50mm | MFB, Hose tail |
| 121095 | MFB Female X 65 Ribbed Tail-Forged Brass | 65mm | MFB, Hose tail |
| 122093 | NSW Female X 38 Ribbed Tail-Forged Brass | 38mm | NSW, Hose tail |
| 122094 | NSW Female X 50 Ribbed Tail-Forged Brass | 50mm | NSW, Hose tail |
| 122095 | NSW Female X 65 Ribbed Tail-Forged Brass | 65mm | NSW, Hose tail |
| 123093 | QRT Female X 38 Ribbed Tail-Forged Brass | 38mm | QRT, Hose tail |
| 123094 | QRT Female X 50 Ribbed Tail-Forged Brass | 50mm | QRT, Hose tail |
| 123095 | QRT Female X 65 Ribbed Tail-Forged Brass | 65mm | QRT, Hose tail |








